Loại hình vận chuyển
GLOBAL SHIPPING RATES 2026
Báo Giá Dịch Vụ Vận Chuyển Quốc Tế Trọn Gói
Manda Express kết nối thẳng đến các thị trường trọng điểm với cước phí đại lý cực tốt. Giúp bạn tiết kiệm đến 33% so với việc tự liên hệ gửi hàng.
Cập nhật 08/2026
CA
Tuyến Việt Nam ⇄ Canada
3 – 5 ngày làm việc
| MỐC CÂN | GIÁ ƯU ĐÃI |
|---|---|
| 5kg – 10kg | 120,000 – 115,000 VNĐ |
| 11kg – 20kg | 115,000 – 105,000 VNĐ |
| Trên 21kg (Sỉ) | Dưới 90,000 VNĐ |
SG
Tuyến Singapore
2 – 3 ngày làm việc
| MỐC CÂN | GIÁ ƯU ĐÃI |
|---|---|
| 1kg – 10kg | 300,000 – 115,000 VNĐ |
| 11kg – 20kg | 100,000 – 105,000 VNĐ |
| Trên 21kg (Sỉ) | Dưới 90,000 VNĐ |
MY
Tuyến Malaysia
2 – 5 ngày làm việc
| MỐC CÂN | GIÁ ƯU ĐÃI |
|---|---|
| 1kg – 10kg | 195,000 – 105,000 VNĐ |
| 11kg – 20kg | 135,000 – 101,000 VNĐ |
| Trên 21kg (Sỉ) | 97,000 VNĐ |
TW
Tuyến Đài Loan
2 – 4 ngày làm việc
| MỐC CÂN | GIÁ ƯU ĐÃI |
|---|---|
| 1kg – 10kg | 340,000 – 125,000 VNĐ |
| 11kg – 20kg | 160,000 – 107,000 VNĐ |
| Trên 21kg (Sỉ) | Dưới 107,000 VNĐ |
KR
Tuyến Hàn Quốc
2 – 4 ngày làm việc
| MỐC CÂN | GIÁ ƯU ĐÃI |
|---|---|
| 1kg – 10kg | 350,000 – 135,000 VNĐ |
| 11kg – 20kg | 132,000 – 125,000 VNĐ |
| Trên 21kg (Sỉ) | Dưới 120,000 VNĐ |
AU
Tuyến Úc (Australia)
3 – 5 ngày làm việc
| MỐC CÂN | GIÁ ƯU ĐÃI |
|---|---|
| 1kg – 10kg | 790,000 – 215,000 VNĐ |
| 11kg – 20kg | 215,000 – 179,000 VNĐ |
| Trên 21kg (Sỉ) | Dưới 142,000 VNĐ |
JP
Tuyến Việt Nam ⇄ Nhật Bản
5 – 7 ngày làm việc
| MỐC CÂN | GIÁ ƯU ĐÃI |
|---|---|
| 1kg – 10kg | 230,000 – 225,000 VNĐ |
| 11kg – 20kg | 165,000 – 160,000 VNĐ |
| Trên 21kg (Sỉ) | Dưới 155,000 VNĐ |
GB
Tuyến Vương Quốc Anh
5 – 7 ngày làm việc
| MỐC CÂN | GIÁ ƯU ĐÃI |
|---|---|
| 1kg – 10kg | 1,170,000 – 261,000 VNĐ |
| 11kg – 20kg | 290,000 – 220,500 VNĐ |
| Trên 21kg (Sỉ) | Dưới 215.121 VNĐ |
PH
Tuyến Philippines
1 – 2 ngày làm việc
| MỐC CÂN | GIÁ ƯU ĐÃI |
|---|---|
| 1kg – 10kg | 295,000 – 270,000 VNĐ |
| 11kg – 20kg | 270,000 – 260,000 VNĐ |
| Trên 21kg (Sỉ) | Dưới 245,000 VNĐ |
US
Tuyến Hoa Kỳ
9 – 15 ngày làm việc
| MỐC CÂN | GIÁ ƯU ĐÃI |
|---|---|
| 1kg – 10kg | 1,390,000 – 373,000 VNĐ |
| 11kg – 20kg | 366,000 – 324,500 VNĐ |
| Trên 21kg (Sỉ) | Dưới 322,000 VNĐ |










